专家计划:发财命中率:78% | 回报率:1609%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899-901期 | 小 | 0899期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0886期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0882期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 大 | 0877期 6连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0876期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 大 | 0872期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
856-858期 | 大 | 0857期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 大 | 0850期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0835期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0833期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0830期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0826期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。